পাতা
প্রকল্প সমূহ
বিবরণ: বাস্তবায়নাধীন|এলজিএসপিমেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|
07/2012 - 06/2013 | ০১ নং ওয়ার্ড | পানি সরবরাহ | ৭২,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০২ নং ওয়ার্ড | শিক্ষা | ৭০,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৩ নং ওয়ার্ড | শিক্ষা | ৭০,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ১,২,৩ নং ওয়ার্ড | পানি সরবরাহ | ৮০,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৪ নং ওয়ার্ড | পানি সরবরাহ | ৭৮,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৫ নং ওয়ার্ড | পানি সরবরাহ | ৭৮,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৬ নং ওয়ার্ড | পানি সরবরাহ | ৭২,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড | পানি সরবরাহ | ৭২,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৭ নং ওয়ার্ড | শিক্ষা | ৮০,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৮ নং ওয়ার্ড | স্বাস্থ্য | ৭৮,১৬৬/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৯ নং ওয়ার্ড | পানি সরবরাহ | ৮০,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | পানি সরবরাহ | ৭২,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৪ নং ওয়ার্ড | সেবা | ৯০,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৯ নং ওয়ার্ড | শিক্ষা | ৮০,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৬ নং ওয়ার্ড | শিক্ষা | ৮০,০০০/= |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ