কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১২ আগস্ট, ২০২৩ এ ০৪:১২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা (নারী) | জনসংখ্যা (পুরুষ) |
| পুরির পটল, কিং তবকপুর | ০১ নং ওয়ার্ড | ২২৯৮ | ৩০৪৫ |
| বামনাছড়া | ২নং ওয়ার্ড | ১৪৯৪ | ১৯৭১ |
| বামনাছড়া | ৩নং ওয়ার্ড | ১৪১৮ | ১৬১৮ |
| বড়ুয়া তবকপুর ও শ্রীবল্লভ | ৪নং ওয়ার্ড | ১৪১৮ | ১৭২৯ |
| তবকপুর, খামার তবকপুর | ৫নং ওয়ার্ড | ১৮৯৮ | ২৫৪৫ |
| তবকপুর | ৬নং ওয়ার্ড | ১৮৮৯ | ২২৮২ |
| উমানন্দ | ৭নং ওয়ার্ড | ২৯৬২ | ৩৩৩০ |
| সাদুল্যা, কাজল ডাঙ্গা | ৮নং ওয়ার্ড | ২৬২২ | ৩১২২ |
| দক্ষিন সাদুল্যা, দঃ উমানন্দ | ৯নং ওয়ার্ড | ২২৯১ | ২৬৫৩ |
| মোট জন সংখ্যা | ১৮৩০৬ ২২২৯৫ | ||
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।