মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2012 - 06/2013 | ০১ নং ওয়ার্ড | পানি সরবরাহ | ৭২,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০২ নং ওয়ার্ড | শিক্ষা | ৭০,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৩ নং ওয়ার্ড | শিক্ষা | ৭০,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ১,২,৩ নং ওয়ার্ড | পানি সরবরাহ | ৮০,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৪ নং ওয়ার্ড | পানি সরবরাহ | ৭৮,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৫ নং ওয়ার্ড | পানি সরবরাহ | ৭৮,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৬ নং ওয়ার্ড | পানি সরবরাহ | ৭২,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড | পানি সরবরাহ | ৭২,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৭ নং ওয়ার্ড | শিক্ষা | ৮০,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৮ নং ওয়ার্ড | স্বাস্থ্য | ৭৮,১৬৬/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৯ নং ওয়ার্ড | পানি সরবরাহ | ৮০,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | পানি সরবরাহ | ৭২,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৪ নং ওয়ার্ড | সেবা | ৯০,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৯ নং ওয়ার্ড | শিক্ষা | ৮০,০০০/= |
07/2012 - 06/2013 | ০৬ নং ওয়ার্ড | শিক্ষা | ৮০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস