# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৮ | ||||||
২ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড | ১২০০০ | |||
৩ | কাবিটা | |||||||
৪ | কাবিখা | |||||||
৫ | কাবিটা | |||||||
৬ | টি আর | |||||||
৭ | জিআর | |||||||
৮ | এলজিএসপি | |||||||
৯ | এলজিইডি | |||||||
১০ | এডিবি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ | ৫০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস